| ORK | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| BALHOOFD | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| STUURPEN | Cervélo ST35 Carbon |
| STUUR | Cervélo HB14 Carbon |
| ZADELPEN | Cervélo SP20 Carbon |
| ZADEL | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon |
| SHIFTERS | SRAM Red AXS, 12 speed |
| REMHOEVEN | SRAM Red |
| REMSCHIJF | SRAM CLX R Centerlock |
| VOOR DERAILLEUR | SRAM Red AXS, 12 speed |
| ACHTER DERAILLEUR | SRAM Red AXS, 12 speed |
| CASSETTE | SRAM Red, 10-33, 12 Speed |
| KETTING | SRAM Red, 12 speed |
| CRANK | SRAM Red AXS, 48/35T, DUB, with power meter |
| TRAPAS | SRAM DUB Ceramic, BBright |
| WIELEN | Rear: Reserve 63, 24.4mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, XDR freehub, 24h, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 52, 25.4 IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| STEEKAS | Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142 |
| BANDEN | Vittoria Corsa TLR G 700x28c |
| MAX TIRE WIDTH (ACTUAL) | 34mm |





