Vork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
Balhoofd | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Stuurpen | Cervélo ST31 Carbon |
Stuur | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
Zadelpen | Cervélo SP24 Carbon |
Zadel | Prologo Scratch M5 Nack |
Shifters | Shimano Dura Ace, R9270, 12 speed |
Remhoeven | Shimano Dura Ace |
Remschijf | Shimano MT900 Centerlock |
Voor derailleur | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed |
Achter derailleur | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed, Direct Mount |
Cassette | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12 Speed |
Ketting | Shimano M9100, 12 speed |
Crank | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36T, 12 Speed |
Trapas | Ceramic Speed, BBright for 24mm spindle |
Wielen | Front: Reserve 34, 23mm IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible Rear: Reserve 37, 21.6mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
Steekas | Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142 |
Banden | Vittoria Corsa TLR G 700x25c |
Max Tire Width (Actual) | 34mm |
-36%