| SPEC | SRAM X4 |
| Kader | Blast 20″ Lightweight Aluminium with Powder Coat FinishBlast 20″ Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish, 1 1/8″ Head Tube, BSA Threaded Bottom Bracket, 140mm Post Mount, 9X135mm QR” |
| Tubing | Al-13 Double Butted, Smoothwelded Aluminum |
| Voorvork | Blast 20″ Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish, 140mm Post Mount, 9X100mm QR” |
| GEARS | 1×8 |
| Crankstel | Lightweight Forged Alloy Cranks, 32T 1x Specific Narrow Wide chainring, 127mm |
| Cassette | Sunrace 11-34T, Black finish |
| Ketting | SRAM 8spd |
| Achterderailleur | SRAM X4, Medium Cage |
| Schakelaar | SRAM X4 8Spd Trigger |
| Remmen | Tektro HD-M286, short reach levers, 140mm rotors |
| Stuur | SDG Slater Handlebar, 650mm wide, 20mm rise, 19mm bar ends, 31.8mm clamp. |
| Stuurpen | BMC BLAST, 40mm length, ± 6 angle |
| Zadelpen | Alloy 27.2mm, 300mm long |
| Zadel | SDG Fly Jr |
| Naven | CNC Machined Alloy Hub Body, Sealed Bearings, Quick Release |
| Velgen | Alex MD25, 25mm inner width |
| Band | Kenda Booster 20×2.4″ |
| Bandenvrijheid | 58mm (measured width) |
| Gewicht | 9 |
| ASTM | Level 3 |






